Abos
Artikel 1 - 10 von 10
56,72 € - 83,82 € *
ab Stück<\/th> | Stückpreis<\/th> | <\/th> | brutto<\/th> <\/tr> <\/thead> |
---|---|---|---|
9<\/td> | 67,18 €<\/td> | 6,72 € pro l<\/td> | 79,95 €<\/td> <\/tr> |
18<\/td> | 61,89 €<\/td> | 6,19 € pro l<\/td> | 73,65 €<\/td> <\/tr> |
48<\/td> | 56,72 €<\/td> | 5,67 € pro l<\/td> | 67,50 €<\/td> <\/tr> <\/tbody> <\/table> <\/div> |
- verfügbar
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE)
63,45 € - 96,50 € *
ab Stück<\/th> | Stückpreis<\/th> | <\/th> | brutto<\/th> <\/tr> <\/thead> |
---|---|---|---|
1<\/td> | 67,18 €<\/td> | 6,72 € pro l<\/td> | 79,95 €<\/td> <\/tr> |
9<\/td> | 64,50 €<\/td> | 6,45 € pro l<\/td> | 76,75 €<\/td> <\/tr> |
48<\/td> | 63,45 €<\/td> | 6,34 € pro l<\/td> | 75,50 €<\/td> <\/tr> <\/tbody> <\/table> <\/div> |
- verfügbar
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE)
Stalgast
34,38 € - 65,35 € *
ab Stück<\/th> | Stückpreis<\/th> | <\/th> | brutto<\/th> <\/tr> <\/thead> |
---|---|---|---|
10<\/td> | 65,35 €<\/td> | 6,54 € pro l<\/td> | 77,77 €<\/td> <\/tr> |
18<\/td> | 63,83 €<\/td> | 6,38 € pro l<\/td> | 75,96 €<\/td> <\/tr> |
48<\/td> | 61,34 €<\/td> | 6,13 € pro l<\/td> | 73,00 €<\/td> <\/tr> <\/tbody> <\/table> <\/div> |
- verfügbar
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE)
Unox S.p.A
96,63 € *
9,66 € pro 1 l
- verfügbar
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE)
10.920,00 € - 12.120,00 € *
- verfügbar
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE)
Unox S.p.A
101,57 € *
10,16 € pro 1 l
- verfügbar
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE)
Unox S.p.A
85,58 € *
8,56 € pro 1 l
- verfügbar
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE)
Burkhardt
Preis wie konfiguriert
- verfügbar
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE)
Burkhardt
Preis wie konfiguriert
- verfügbar
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE)
Unox
91,80 € *
9,18 € pro 1 l
- verfügbar
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE)
Artikel 1 - 10 von 10